Study-unit ECONOMICS AND CADASTRAL SURVEYING
| Course name | Building engineering and architecture |
|---|---|
| Study-unit Code | 70131908 |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| Lecturer | Pierluigi Milone |
| Lecturers |
|
| Hours |
|
| CFU | 8 |
| Course Regulation | Coorte 2021 |
| Supplied | 2022/23 |
| Supplied other course regulation | |
| Learning activities | Caratterizzante |
| Area | Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica |
| Sector | ICAR/22 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |
| Type of learning activities | Attività formativa monodisciplinare |
| Contents | Il corso intende fornire gli elementi base dell’economia e della matematica finanziaria con particolare riferimento ai mercati dei beni immobili e illustra i metodi estimativi per la valutazione dei beni immobili nell’ambito dei processi decisionali privati e pubblici. Tre sono gli obiettivi formativi: 1. fornire all’allievo le nozioni di base di macro e microeconomia necessari a comprendere il funzionamento del mercato e dell’impresa; 2. rendere l’allievo capace di leggere e successivamente di stendere i documenti scritti di progetto (capitolati, analisi ed elenchi prezzi) nel rispetto della normativa vigente, compresa la redazione della stima dei lavori tramite la compilazione del computo metrico estimativo; introdurre l’allievo alla stima dei beni immobili, fondi rustici, aree edificabili, edifici; 3. far acquisire all’allievo competenze per la valutazione di investimenti pubblici e privati. |


