International Faculty Board (XXXVIII Cycle)
Coordinator
Filippo Ubertini
Italian members
| n. | Cognome | Nome | Ateneo |
Dipartimento |
Qualifica | Settore concorsuale |
Area CUN-VQR |
SSD |
| 1 | Belardi | Paolo | UNIPG | DICA | PO | 08/E1 | 8a | ICAR/17 |
| 2 | Bianconi | Fabio | UNIPG | DICA | PA | 08/E1 | 8a | ICAR/17 |
| 3 | Brunone | Bruno | UNIPG | DICA | PO | 08/A1 | 8b | ICAR/01 |
| 4 | Breccolotti | Marco | UNIPG | DICA | RU | 08/B3 | 8b | ICAR/09 |
| 5 | Capponi | Caterina | UNIPG | DICA | RTD | 08/A1 | 8b | ICAR/01 |
| 6 | Cavalagli | Nicola | UNIPG | DICA | RTD | 08/B2 | 8b | ICAR/09 |
| 7 | Cerni | Gianluca | UNIPG | DICA | PA | 08/A3 | 8b | ICAR/04 |
| 8 | Cluni | Federico | UNIPG | DICA | PA | 08/B2 | 8B | ICAR/08 |
| 9 | D'Alessandro | Antonella | UNIPG | DICA | RTD | 08/B3 | 8B | ICAR/09 |
| 10 | Falcinelli | Stefano | UNIPG | DICA | PA | 03/B2 | 3 | CHIM/07 |
| 11 | Ferrante | Marco | UNIPG | DICA | PA | 08/A1 | 8b | ICAR/01 |
| 12 | Filippucci | Marco | UNIPG | DICA | RTD | 08/E1 | 8a | ICAR/17 |
| 13 | Flammini | Alessia | UNIPG | DICA | RU | 08/A1 | 8b | ICAR/02 |
| 14 | Formisano | Antonio | UNINA | DISIA | RU | 08/B3 | 8b | ICAR/09 |
| 15 | Fornaciari Da Passano | Marco | UNIPG | DICA | PA | 05/A1 | 5 | BIO/03 |
| 16 | Gigliotti | Giovanni | UNIPG | DICA | PO | 07/E1 | 7 | AGR/13 |
| 17 | Gioffrè | Massimiliano | UNIPG | DICA | PA | 08/B2 | 8b | ICAR/08 |
| 18 | Giorgi | Giacomo | UNIPG | DICA | PA | 03/B2 | 3 | CHIM/07 |
| 19 | Gusella | Vittorio | UNIPG | DICA | PO | 08/B2 | 8b | ICAR/08 |
| 20 | Kenny | Jose Maria | UNIPG | DICA | PO | 09/D1 | 9 | ING-IND22 |
| 21 | Manciola | Piergiorgio | UNIPG | DICA | PO | 08/A1 | 8b | ICAR/02 |
| 22 | Meniconi | Silvia | UNIPG | DICA | PA | 08/A1 | 8b | ICAR/01 |
| 23 | Menchetelli | Valeria | UNIPG | DICA | RTD | 08/E1 | 8a | ICAR/17 |
| 24 | Mochi | Giovanni | UNIPG | DICA | PA | 08/C1 | 8a | ICAR/10 |
| 25 | Morbidelli | Renato | UNIPG | DICA | PA | 08/C1 | 8a | ICAR/02 |
| 26 | Natali | Maurizio | UNIPG | DICA | RTD | 09/D1 | 9 | ING-IND/22 |
| 27 | Orlandi | Fabio | UNIPG | DICA | PA | 05/A1 | 5 | BIO/03 |
| 28 | Pezzolla | Daniela | UNIPG | DICA | RTD | 07/E1 | 7 | AGR/13 |
| 29 | Puglia | Debora | UNIPG | DICA | PA | 09/D1 | 9 | ING-IND/22 |
| 30 | Salciarini | Diana | UNIPG | DICA | PA | 08/B1 | 8b | ICAR/07 |
| 31 | Saltalippi | Carla | UNIPG | DICA | PA | 08/A1 | 8b | ICAR/02 |
| 32 | Terenzi | Benedetta | UNIPG | DICA | RTD | 08/C1 | 8a | ICAR/13 |
| 33 | Torre | Luigi | UNIPG | DICA | PO | 09/D1 | 9 | ING-IND/22 |
| 34 | Ubertini | Filippo | UNIPG | DICA | PO | 08/B3 | 8b | ICAR/09 |
| 35 | Valentini | Luca | UNIPG | DICA | PA | 09/D1 | 9 | ING-IND/22 |
| 36 | Venanzi | Ilaria | UNIPG | DICA | PA | 08/B3 | 8b | ICAR/09 |
International members
| n. | Cognome | Nome | Ateneo/Ente di appartenenza | Paese | Qualifica | SSD Attribuito | Area CUN-VQR attribuita |
| 1 | Arwade | Sanjay | UMA | USA | PO | ICAR/08 | 08b |
| 2 | Caracoglia | Luca | NEU | USA | PA | ICAR/09 | 08b |
| 3 | Covas | Didia | UDL | PT | PA | ICAR/01 | 08b |
| 4 | Denoël | Vincent | UL | BE | PA | ICAR/09 | 08b |
| 5 | Glisic | Branko | PU | USA | PA | ICAR/09 | 08b |
| 6 | Grigoriu | Mircea | CU | USA | PO | ICAR/08 | 08b |
| 7 | Halevi | Yoram | TIIT | ISRAELE | PO | ICAR/08 | 08b |
| 8 | Laflamme | Simon | ISU | USA | PA | ICAR/09 | 08b |
| 9 | Rodríguez-Tembleque | Luis | US | ES | PA | ICAR/08 | 08b |
| 10 | Saez | Andres | US | ES | PO | ICAR/08 | 08b |
| 11 | Sritharan | Sri | ISU | USA | PO | ICAR/09 | 08b |
PhD students representatives
| n. | Cognome | Nome | Ciclo |
| 1 | Liberotti | Riccardo | XXXV |
| 2 | Sorignani | Camilla | XXXV |
Business representatives
| n. | Surname | Name | Institution of belonging |
Country |
Qualification | Type (qualification description) | Area CUN |
| 1 | GUERRA | DANIELE | Tarkett SPA |
Italy | Enterprises | MANAGER\Manufacturing Cluster Director LVT-LI |
09 |
| 2 | PICCOLI | GIOVANNI | AcegasApsAmga S.p.A. | Italy | Enterprises | Network Director | 08 |
| 3 | ANTONINI | FABIO |
EAGLEPROJECTS S.p.A. |
Italy | Enterprises | Project Manager |
08 |
| 4 | BOCCOLINI | MANUEL | MANINI PREFABBRICATI SPA |
Italy | Enterprises | CEO |
08 |


