Insegnamento MATEMATICA PER LA GESTIONE DEI DATI
| Nome del corso | Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio |
|---|---|
| Codice insegnamento | A002889 |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| Docente responsabile | Marco Cantarini |
| CFU | 9 |
| Regolamento | Coorte 2022 |
| Erogato | Erogato nel 2022/23 |
| Erogato altro regolamento | |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa integrata |
| Suddivisione |
BASI DI INFORMATICA E GESTIONE DATI
| Codice | A002891 |
|---|---|
| CFU | 6 |
| Docente responsabile | Giacomo Ortali |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Base |
| Ambito | Formazione informatica, matematica e statistica di base |
| Settore | ING-INF/05 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
PRINCIPI DI ANALISI MATEMATICA NUMERICA
| Codice | A002890 |
|---|---|
| CFU | 3 |
| Docente responsabile | Marco Cantarini |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Base |
| Ambito | Formazione informatica, matematica e statistica di base |
| Settore | MAT/05 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |


