Anno Accademico 2024-2025
Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
31 maggio 2025 | 19 giugno 2025 | 9 luglio 2025 |
31 luglio 2025 | 20 agosto 2025 | 10 settembre 2025 |
11 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | 19 novembre 2025 |
1 gennaio 2026 | 21 gennaio 2026 | 11 febbraio 2026 |
12 marzo 2026 | 2 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
Laurea in Design
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
8 giugno 2025 | 28 giugno 2025 | 18 luglio 2025 |
2 agosto 2024 | 22 agosto 2024 | 12 settembre 2025 |
1 novembre 2024 | 31 ottobre 2025 | 21 novembre 2025 |
3 gennaio 2026 | 23 gennaio 2026 | 13 febbraio 2026 |
17 marzo 2026 | 27 marzo 2026 | 17 aprile 2026 |
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
31 maggio 2025 | 19 giugno 2025 | 9 luglio 2025 |
31 luglio 2025 | 20 agosto 2025 | 10 settembre 2025 |
11 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | 19 novembre 2025 |
1 gennaio 2026 | 21 gennaio 2026 | 11 febbraio 2026 |
11 marzo 2026 | 1 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
31 maggio 2025 | 19 giugno 2025 | 9 luglio 2025 |
31 luglio 2025 | 20 agosto 2025 | 10 settembre 2025 |
11 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | 19 novembre 2025 |
1 gennaio 2026 | 21 gennaio 2026 | 11 febbraio 2026 |
12 marzo 2026 | 2 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
31 maggio 2025 | 19 giugno 2025 | 9 luglio 2025 |
31 luglio 2025 | 20 agosto 2025 | 10 settembre 2025 |
11 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | 19 novembre 2025 |
1 gennaio 2026 | 21 gennaio 2026 | 11 febbraio 2026 |
12 marzo 2026 | 2 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
Laurea Magistrale in Planet Life Design
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
31 maggio 2025 | 20 giugno 2025 | 10 luglio 2025 |
1 agosto 2025 | 21 agosto 2025 | 11 settembre 2025 |
11 ottobre 2025 | 31 ottobre 2025 | 20 novembre 2025 |
2 gennaio 2026 | 22 gennaio 2026 | 12 febbraio 2026 |
8 marzo 2026 | 28 marzo 2026 | 16 aprile 2026 |
Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali e dei Processi Sostenibili
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
28 maggio 2025 | 18 giugno 2025 | 8 luglio 2025 |
31 luglio 2025 | 19 agosto 2025 | 9 settembre 2025 |
10 ottobre 2025 | 30 ottobre 2025 | 18 novembre 2025 |
30 dicembre 2025 | 20 gennaio 2026 | 10 febbraio 2026 |
11 maggio 2026 | 1 aprile 2025 | 21 aprile 2026 |
Laurea in Tecniche digitali per la gestione Sostenibile delle Costruzioni, dell'Ambiente e del Territorio
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
29 maggio 2025 | 19 giugno 2025 | 9 luglio 2025 |
31 luglio 2025 | 20 agosto 2025 | 10 settembre 2025 |
12 ottobre 2025 | 1 novembre 2025 | 19 novembre 2025 |
31 dicembre 2025 | 21 gennaio 2026 | 11 febbraio 2026 |
12 maggio 2026 | 2 aprile 2025 | 22 aprile 2026 |
Anno Accademico 2023-2024
Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
1 giugno 2024 | 20 giugno 2024 | 10 luglio 2024 |
1 agosto 2024 | 21 agosto 2024 | 11 settembre 2024 |
1 novembre 2024 | 10 novembre 2024 | 20 novembre 2024 |
2 gennaio 2025 | 22 gennaio 2025 | 12 febbraio 2025 |
13 marzo 2025 | 3 aprile 2025 | 23 aprile 2025 |
Laurea in Design
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
9 giugno 2024 | 29 giugno 2024 | 19 luglio 2024 |
10 agosto 2024 | 30 agosto 2024 | 20 settembre 2024 |
2 novembre 2024 | 12 novembre 2024 | 22 novembre 2024 |
4 gennaio 2025 | 24 gennaio 2025 | 14 febbraio 2025 |
19 marzo 2025 | 9 aprile 2025 | 29 aprile 2025 |
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
1 giugno 2024 | 20 giugno 2024 | 10 luglio 2024 |
1 agosto 2024 | 21 agosto 2024 | 11 settembre 2024 |
10 ottobre 2024 | 1 novembre 2024 | 20 novembre 2024 |
2 febbraio 2025 | 22 febbraio 2025 | 12 febbraio 2025 |
13 marzo 2025 | 3 aprile 2025 | 23 aprile 2025 |
Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
1 giugno 2024 | 20 giugno 2024 | 10 luglio 2024 |
1 agosto 2024 | 21 agosto 2024 | 11 settembre 2024 |
10 ottobre 2024 | 1 novembre 2024 | 20 novembre 2024 |
2 gennaio 2025 | 22 gennaio 2025 | 12 febbraio 2025 |
13 marzo 2025 | 3 aprile 2025 | 23 aprile 2025 |
Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
1 giugno 2024 | 20 giugno 2024 | 10 luglio 2024 |
1 agosto 2024 | 21 agosto 2024 | 11 settembre 2024 |
10 ottobre 2024 | 1 novembre 2024 | 20 novembre 2024 |
2 gennaio 2025 | 22 gennaio 2025 | 12 febbraio 2025 |
13 marzo 2025 | 3 aprile 2025 | 23 aprile 2025 |
Laurea Magistrale in Planet Life Design
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
1 giugno 2024 | 21 giugno 2024 | 11 luglio 2024 |
2 agosto 2024 | 22 agosto 2024 | 12 settembre 2024 |
11 ottobre 2024 | 1 novembre 2024 | 21 novembre 2024 |
3 gennaio 2025 | 23 gennaio 2025 | 13 febbraio 2025 |
14 marzo 2025 | 4 aprile 2025 | 24 aprile 2025 |
Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali e dei Processi Sostenibili
Domanda di Laurea |
Consegna Tesi |
Discussione Tesi o |
29 maggio 2024 | 19 giugno 2024 | 9 luglio 2024 |
1 agosto 2024 | 20 agosto 2024 | 10 settembre 2024 |
9 ottobre 2024 | 31 ottobre 2024 | 19 novembre 2024 |
1 gennaio 2025 | 21 gennaio 2025 | 11 febbraio 2025 |
12 maggio 2025 | 2 aprile 2025 | 22 aprile 2025 |